Stav žáků ve třídách
Stav ke dni 7.9.2026
| Třída | Třídní | Zastupující třídní | Počet žáků |
| Prima | Mgr. Kateřina Manová | Mgr. Jiří Svoboda | 30 |
| Sekunda | Mgr. Hana Le Folgocová | Mgr. Renáta Navrátilová | 30 |
| Tercie | Mgr. Petra Šlapalová | Mgr. Monika Šimíčková | 30 |
| Kvarta | Mgr. Pavel Netušil | Mgr. Marie Stuchlá | 29 |
| Kvinta | Mgr. Zuzana Březinová | RNDr. Milena Hyklová | 30 |
| Sexta | Mgr. Lenka Ocásková | Mgr. Dalibor Dejmek | 30 |
| Septima | Mgr. Petr Caloň | Mgr. Kateřina Zemčíková, M.Litt. | 28 |
| Oktáva | Mgr. et Mgr. Markéta Cvičková | Mgr. Lukáš Boček | 30 |
| 1.A | Mgr. Alexandr Orošnjak | Mgr. Michaela Horutová | 30 |
| 1.B | Mgr. Jiří Šplíchal | Mgr. Leona Grygaříková | 30 |
| 2.A | RNDr. Radka Bartoňová, Ph.D. | Mgr. Jarmila Moravčíková | 29 |
| 2.B | Mgr. Hana Honsejková | Ing. Radmila Mrázková | 30 |
| 3.A | Mgr. Iveta Ulčáková | RNDr. Šárka Strakošová | 27 |
| 3.B | Mgr. Daniel Reichert | RNDr. Svatava Sumbalová | 25 |
| 4.A | Mgr. Zuzana Dejmková | Mgr. Magdalena Divišová | 31 |
| 4.B | Mgr. Tereza Nedjalková | Mgr. Martina Michnová | 31 |
| 470 |